权威福彩3D开机号数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
↑ 牛彩网3D开机号近30期走势总览图
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 1 5 8 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024350 | 7 2 4 | 9 3 6 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024349 | 5 8 1 | 2 7 0 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 0 3 3 | 6 4 9 | 6 | 3 | 组三 |
| 2024347 | 9 1 6 | 8 2 5 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024346 | 4 7 2 | 3 0 8 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024345 | 6 5 0 | 1 9 4 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024344 | 2 8 8 | 7 3 1 | 18 | 6 | 组三 |
| 2024343 | 1 4 7 | 5 6 2 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024342 | 8 0 5 | 3 9 6 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024341 | 3 9 2 | 4 1 7 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024340 | 7 6 1 | 0 8 5 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024339 | 5 3 8 | 2 4 9 | 16 | 5 | 组六 |
| 2024338 | 0 2 6 | 8 7 1 | 8 | 6 | 组六 |
| 2024337 | 9 4 3 | 6 5 0 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024336 | 1 7 5 | 3 2 8 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024335 | 6 0 9 | 4 8 2 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024334 | 4 2 2 | 7 1 5 | 8 | 2 | 组三 |
| 2024333 | 8 5 7 | 9 0 3 | 20 | 3 | 组六 |
| 2024332 | 2 1 4 | 6 8 0 | 7 | 3 | 组六 |
| 2024331 | 5 9 6 | 1 3 7 | 20 | 4 | 组六 |
| 2024330 | 0 8 3 | 4 2 9 | 11 | 8 | 组六 |
| 2024329 | 7 4 0 | 5 6 8 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024328 | 3 6 6 | 2 9 1 | 15 | 3 | 组三 |
| 2024327 | 9 2 8 | 0 7 4 | 19 | 7 | 组六 |
| 2024326 | 1 5 3 | 8 6 0 | 9 | 4 | 组六 |
| 2024325 | 6 7 4 | 3 1 9 | 17 | 3 | 组六 |
| 2024324 | 4 0 7 | 5 8 2 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024323 | 8 3 1 | 9 4 6 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024322 | 2 9 5 | 7 0 3 | 16 | 7 | 组六 |
通过对最近30期3D开机号的大数据分析,我们发现百位号码"3"出现频率最高达7次,十位"6"出现6次,个位"7"出现6次。近期开机号呈现中高和值区间集中趋势,建议彩民关注和值12-18区间号码组合。
牛彩网是国内领先的彩票数据服务平台,专注于福彩3D、排列三等彩种的数据分析与信息服务。我们致力于为广大彩民提供最及时、最准确、最全面的3D开机号数据。